产品
WM6855-Q2-24V
Voltage
24V
Power
42.72W
Speed
37843rpm
Air Pressure
5.81kpa
Air Volume
478L/min
Size
68cm*78cm*54.4cm
Voltage Selection :
24VDC
Size Selection :
68mm
描述
| 基本电气规格 | WM6855-Q2-24V | |
| 最大连续工况 | 单位 | 数据 |
| 额定电压 | V | 24 |
| 额定电流 | A | 1.78 |
| 额定功率消耗 | W | 42.72 |
| 空载转速 | rpm | 37843 |
| 最大风压(流量=0) | kpa | 5.81 |
| 最大风压下的功率 | W | 12.48 |
| 最大风压下的转速 | rpm | 43379 |
| 最大流量(在零静压下) | L/min | 478 |
| 最大流量下的功率 | W | 42.72 |
| 最大流量下的转速 | rpm | 37843 |
| 最小流量 | L/min | 5 |
Steadymotor WM6855-Q2-24V是一款高精度无刷鼓风机,专为……设计 医用呼吸机 它能够提供稳定的压力与气流,运行安静、使用寿命长、性能可靠。凭借霍尔控制与NTC保护功能,符合呼吸支持设备的严格医疗标准。